
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 856 | 4097 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 855 | 8960 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 854 | 3348 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 853 | 3896 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 852 | 7633 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 851 | 8439 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 850 | 3305 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 849 | 0008 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 848 | 6689 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 847 | 6315 |
